| VV: K.P Neptun | ||
| V: Nicolaus | VM: Goldi | |
NANTOS | ||
| geb. 04.04.2017 | M: Nele | MV: Orano |
| MM: Nerva |
| VV: Alf | ||
| V: Day | VM: Targette | |
HT DEMETRI | ||
| geb. 01.09.2018 | M: Ricarda | MV: Kolumbus |
| MM: Ruth |
| VV: K.P Montego | ||
| V: Moritz | VM: Fulda | |
MICHEL | ||
| geb. 23.09.2019 | M: LZG Melanie | MV: TST Magnus |
| MM: LZG Mirja |
| VV: Idefix | ||
| V: Mercure23 | VM: Hivernale | |
JW MANFRED | ||
| geb. 09.12.2019 | M: JW Hanna | MV: Devernois |
| MM: JW Hanka |
| VV: Tamilly | ||
| V: Verdel | VM: Madia | |
AHA VERDI | ||
| geb. 13.01.2020 | M: AHA Blanche | MV: KMU Columbus |
| MM: AHA Bangi |

| VV: Basse | ||
| V: Le Mans | VM: Diddlina | |
LUCKY | ||
| geb. 09.09.2020 | M: Angie | MV: Hammer |
| MM: Anja |